|
Эксплуатационные характеристики |
| Масса (включает в себя массу оборудования бульдозера и массу трактора без системы ROPS и кабины) | 8520 кг |
|
Размеры |
| Габаритная длина | 4200 мм |
| Габаритная ширина | 2515 мм |
| Габаритная высота | 2773 мм |
| Давление на грунт | 0.32 кг/кв.см |
|
Оборудование бульдозера |
| Тип отвала | Поворотный отвал с регулируемым перекосом |
| Длина | 2740 мм |
| Высота | 1000 мм |
| Макс. высота подъема отвала | 890 мм |
| Макс. величина углубления отвала в грунт | 440 мм |
| Макс. диапазон регулировки углов перекоса | 395 мм |
|
Емкость отвала |
| SAE | 1,93 куб. м |